BuLiTipp

HERBS Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 14 11 2 1 29 : 10 +19 35
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 14 9 3 2 32 : 16 +16 30
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 14 9 2 3 35 : 17 +18 29
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 14 9 2 3 26 : 13 +13 29
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 14 8 1 5 36 : 23 +13 25
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von FC Augsburg 14 6 3 5 24 : 19 +5 21
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von Werder Bremen 14 6 2 6 17 : 19 -2 20
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 14 4 6 4 19 : 22 -3 18
9. 15. von 15 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 13 4 4 5 17 : 19 -2 16
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 14 4 3 7 23 : 30 -7 15
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von SC Freiburg 14 4 3 7 22 : 29 -7 15
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 13 4 3 6 9 : 18 -9 15
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 14 3 5 6 16 : 23 -7 14
14. 10. von 10 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 13 2 7 4 17 : 19 -2 13
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von VfL Bochum 14 3 4 7 18 : 28 -10 13
16. 12. von 12 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 13 2 5 6 19 : 24 -5 11
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 13 2 5 6 12 : 24 -12 11
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 13 1 4 8 10 : 28 -18 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde